MORNING EXPRESS CHART
TODAY RESULT - 560-1
Go To Bottom

MORNING EXPRESS


31 52 09 67 43 94
81 60 03 84 21 68
33 59 24 20 82 64
56 87 95 66 13 51
76 29 78 40 50 95
69 07 31 11 84 22
41 99 34 58 10 89
72 60 23 75 49 60
75 xx 91 63 22 86
03 49 10 21 98 52
31 67 12 84 85 91
78 43 00 81 14 59
98 31 96 59 64 78
57 16 98 98 68 41
28 46 98 52 43 61
19 85 92 78 17 31
06 63 70 35 59 80
59 30 31 72 51 34
40 24 63 89 11 62
56 02 81 44 44 02
07 07 41 12 23 99
35 75 75 37 75 41
63 72 84 53 27 35
66 63 53 62 65 43
76 56 53 63 50 90
87 33 84 17 66 95
63 73 92 25 51 11
45 89 57 09 84 27
94 15 99 25 30 00
34 81 91 23 33 45
14 75 46 21 49 xx
68 75 92 25 48 64
25 38 48 15 45 56
73 47 77 46 71 06
89 36 96 13 30 52
34 42 30 98 26 46
00 81 15 20 79 25
63 33 63 07 06 45
93 41 22 82 86 08
98 79 43 18 53 37
44 70 69 31 68 45
83 64 92 03 54 21
37 46 35 74 23 08
89 15 17 43 xx xx
78 27 13 12 77 04
91 20 05 39 10 53
25 36 10 80 97 86
24 28 55 94 27 86
00 29 62 30 73 75
14 09 43 85 87 44
51 98 00 35 88 87
90 53 20 24 51 59
97 02 73 29 87 56
38 70 72 15 29 00
49 xx 57 16 36 73
14 92 93 69 33 77
29 80 74 61 26 19
48 04 20 68 25 44
93 89 55 51 09 04
21 86 85 42 88 61
20 78 82 98 47 89
06 36 97 80 86 19
79 08 57 80 84 02
xx 23 67 88 07 74
24 62 11 48 06 02
44 77 95 50 99 37
13 06 56 17 42 40
19 03 59 28 99 96
18 82 27 58 52 77
99 15 81 95 32 02
83 28 27 12 15 58
50 79 38 10 37 36
08 04 61 41 85 31
98 24 67 02 46 14
29 66 96 44 30 98
17 61 08 11 41 00
59 34 61 66 97 93
38 50 86 44 60 79
30 97 68 40 15 16
93 00 94 65 87 06
35 68 05 19 75 69
72 06 32 69 50 25
86 65 78 96 17 87
36 07 63 91 50 18
55 07 62 47 75 85
02 03 16 95 46 04
16 95 82 11 16 51
75 56 06 15 86 54
26 88 15 85 05 95
95 07 15 24 84 10
85 99 65 75 25 15
57 95 16 95 54 84
01 54 17 57 71 45
17 13 62 85 58 40
58 47 07 xx xx 09
45 17 46 85 58 95
84 78 50 75 87 15
98 26 75 85 25 25
54 95 82 71 31 66
52 15 82 15 75 45
60 31 20 82 27 83
23 24 15 84 74 90
14 36 02 67 32 75
04 82 69 55 33 84
82 75 95 27 03 12
52 55 11 83 15 98
63 04 93 15 56
23 25 15 72 67 75
94 61 87 18 05 82
23 10 49 15 82 20
43 69 13 81 05 81
72 82 92 78 51 16
42 91 24 61 75 54
14 75 24 75 93
44 84 52 27 83 43
84 64 82 42 05 53
82 67 32 23 99 38
17 41 94 06 30 38
78 28 59 22 06 59
10 67 44 73 15 44
90 64 86 43 44 1
42 33 91 57 32 58
12 73 42 13 42 52
14 03 15 15 26 89
81 42 33 16 05 23
45 34 14 19 12 66
15 74 92 53 51 42
14 98 94 17 78 43
92 45 82 63 15 98
79 17 34 09 40 38
81 59 58 29 61 10
39 21 82 02 37 77
81 58 37 15 19 21
05 16 68 85 8 44
08 42 67 79 66 07
11 30 90 27 30 33
71 97 76 22 65 65
12 54 16 66 87 89
96 12 83 54 41 50
24 87 28 32 69 99
34 36 64 92 86 03
60 04 58 50
29 79 25 70 07 08
37 67 01 89 40 84
3 30 27 00 23 19
77 55 51 08 23
63 99 65 28 24 98
42 92 59 98 18 51
49 09 03 45 07 96
12 24 24 32 52 69
77 61 17 44 79 02
66 29 71 42 88 44
3 2 34 77 18 01
02 8 60 68 59 59
8 25 9 9 39
34 9 87 80 98 28
61 31 00 4 08 64
86 3 59 5 9 54
87 55 61 2 32 35
99 33 84 02 41 31
0 92 74 43 8
35 6 30 75 23 1
74 12 5 14 31 1
05 30 3 69 63 20
30 06 3 07 13 2
18 39 11 10 97 0
2 2 04 72 99 18
78 99 65 76 24
75 0 2 4 4 9
2 95 68 0 6 37
2 03 2 1
2 7 97 3 39
96 85 22 14 6 94
01 08 13 6 14 7
47 2
6 2 50 8
8 86 8 6 8
6 08 60 08 92 5
89 2 91 96 81 2
60 67 35 7 70 89
1 2 77 90 97 36
39 1 65 1
65
56 69 48 01
20 93 91 36 78 06
60 30 45 36 7 78
48 32 96 32 04
31 63 67 37 17 35
98 39 19 13 73
38 97 46
30 95 95 78
13 28
4 93 61
66 0
87 24 0 88 09 63
61 3 56 7 07
2 78
9 51 13 73 91 71
50 84 15 41 42 55
17 45 66 23 41 59
89 86 42 20 47 72
49 86 00 87 68 82
92 57 83 08 37 37
44 10 82 81 55
16 99 13 82 30 38
82 62 89 68 98 90
84 91 94 12 51 96
42 10 74 98 76 31
17 48 05 02 25 72
89 85 76 84 65 41
71 13 64 70 23 38
71 56 32 58 1 14


Go To Top